为积极推动电器电子产品生产者责任延伸制度建设,由中国家用电器研究院与北京大学共同开展2021企业EPR信息公开履责评价,本期评价依据团体标准T/CAS 464-2021《电器电子企业生产者责任延伸信息公开评价规范》的评价指标体系;本期评价以首批电器电子目录产品的生产企业为基础,以企业公开发布的年度报告、可持续发展报告、企业社会责任报告和环境、社会及管治报告为评价对象,2021评价报告统计表见附件1。通过初期评价以及复核评价,公示等程序,确定了2021 EPR信息公开履责评价企业排名名单见附件2。现将名单予以发布。
同期,2021年评价结果已更新在EPR评价数据库(http://www.weee-epr.com/Evaluation_Result/Index),敬请各位同仁关注。
 
 
附件:
1. 2021评价报告统计表
2. 2021 EPR信息公开履责评价企业排名名单
 
 
附件1:2021评价报告统计表
| 序号 | 企业名称 | 企业年度报告 | 企业社会责任报告 | 可持续发展报告 | 环境、社会及管治报告 | 
| 1 | 珠海格力电器股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 2 | 美的集团股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 3 | 海尔智家股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 4 | 海信家电集团股份有限公司 | √ | - | - | √ | 
| 5 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 6 | 澳柯玛股份有限公司 | √ | - | - | - | 
| 7 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | √ | - | - | - | 
| 8 | 长虹美菱股份有限公司 | √ | - | - | - | 
| 9 | 广东奥马电器股份有限公司 | √ | - | - | - | 
| 10 | TCL科技集团股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 11 | 同方股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 12 | 康佳集团股份有限公司 | √ | - | - | - | 
| 13 | 海信视像科技股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 14 | 四川长虹电器股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 15 | 华为投资控股有限公司 | √ | - | √ | - | 
| 16 | 联想集团有限公司 | √ | - | - | √ | 
| 17 | 松下电器( 中国)有限公司 | - | - | √ | - | 
| 18 | 大金(中国)投资有限公司 | - | - | √ | - | 
| 19 | 上海机电股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 20 | 方正科技集团股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 21 | 京东方科技集团股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 22 | 科大讯飞股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 23 | 中国长城科技集团股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 24 | 南京熊猫电子股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 25 | 广州视源电子科技股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 26 | 小米科技有限责任公司 | √ | - | - | √ | 
| 27 | 创维数字股份有限公司 | √ | - | - | - | 
| 28 | 志高控股有限公司 | - | - | - | √ | 
| 29 | 雷蛇电脑游戏技术(上海)有限公司 | √ | - | - | - | 
| 30 | 宏碁股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 31 | 华硕电脑股份有限公司 | √ | √ | - | - | 
| 32 | 技嘉科技股份有限公司 | - | √ | - | - | 
| 33 | 微星科技股份有限公司 | - | √ | - | - | 
| 34 | Apple Inc. | √ | - | √ | - | 
| 35 | 荷兰皇家飞利浦公司 | √ | - | - | - | 
| 36 | 索尼(中国)有限公司 | - | - | √ | - | 
| 37 | 中国惠普有限公司 | - | - | √ | - | 
| 38 | TCL实业控股股份有限公司 | √ | - | - | - | 
| 39 | 江苏星星冷链科技有限公司 | - | √ | - | - | 
附件2:2021 EPR信息公开履责评价企业排名名单
| 排名 | 企业名称 | 2020年得分 | 分数增幅% | 备注 | 
| 1 | 华硕电脑股份有限公司 | 67 | 5.97% | 
 | 
| 2 | 联想集团有限公司 | 62 | 8.06% | 
 | 
| 3 | Apple Inc. | 58 | 0.00% | 
 | 
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 57 | 1.75% | 
 | 
| 5 | 技嘉科技股份有限公司 | 51 | -7.84% | 
 | 
| 6 | 宏碁股份有限公司 | 50 | 26.00% | 
 | 
| 7 | 京东方科技集团股份有限公司 | 46 | 2.17% | 
 | 
| 8 | 海尔智家股份有限公司 | 41 | 12.20% | 
 | 
| 9 | 美的集团股份有限公司 | 40 | 7.50% | 
 | 
| 9 | 微星科技股份有限公司 | 40 | 0.00% | 
 | 
| 9 | 中国惠普有限公司 | 40 | 
 | 新增 | 
| 12 | 索尼(中国)有限公司 | 39 | 
 | 新增 | 
| 13 | 松下电器( 中国)有限公司 | 38 | -2.63% | 
 | 
| 13 | 荷兰皇家飞利浦公司 | 38 | 2.63% | 
 | 
| 15 | 小米科技有限责任公司 | 29 | 20.69% | 
 | 
| 16 | 珠海格力电器股份有限公司 | 27 | 0.00% | 
 | 
| 17 | 海信家电集团股份有限公司 | 26 | 7.69% | 
 | 
| 17 | TCL科技集团股份有限公司 | 26 | -23.08% | 
 | 
| 19 | 大金(中国)投资有限公司 | 24 | 29.17% | 
 | 
| 19 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 24 | 16.67% | 
 | 
| 19 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 24 | 0.00% | 
 | 
| 22 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 23 | 13.04% | 
 | 
| 22 | 志高控股有限公司 | 23 | 4.35% | 
 | 
| 24 | 雷蛇电脑游戏技术(上海)有限公司 | 22 | 9.09% | 
 | 
| 25 | 上海机电股份有限公司 | 17 | 0.00% | 
 | 
| 26 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 14 | 0.00% | 
 | 
| 27 | 海信视像科技股份有限公司 | 12 | -158.33% | 
 | 
| 28 | 四川长虹电器股份有限公司 | 11 | 0.00% | 
 | 
| 29 | 澳柯玛股份有限公司 | 10 | -30.00% | 
 | 
| 29 | 同方股份有限公司 | 10 | 30.00% | 
 | 
| 29 | 方正科技集团股份有限公司 | 10 | 20.00% | 
 | 
| 32 | 科大讯飞股份有限公司 | 7 | 14.29% | 
 | 
| 32 | 创维数字股份有限公司 | 7 | 57.14% | 
 | 
| 33 | 江苏星星冷链科技有限公司 | 6 | 
 | 新增 | 
| 34 | 长虹美菱股份有限公司 | 6 | -66.67% | 
 | 
| 36 | TCL实业控股股份有限公司 | 5 | 
 | 新增 | 
| 37 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 4 | 0.00% | 
 | 
| 37 | 康佳集团股份有限公司 | 4 | 0.00% | 
 | 
| 39 | 广东奥马电器股份有限公司 | 2 | -50.00% | 
 |